
※各コースをクリックしてください。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 学校発 | 8:25 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 17:49 | 18:49 | 19:45 |
| 古淵駅 | 8:30 | 9:19 | 10:21 | 11:21 | 13:19 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 送り | 18:21 | 送り | 送り |
| 学校着 | 8:35 | 9:25 | 10:27 | 11:27 | 13:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 |
(1)日曜日の運行はありません。別紙日曜運行コースをご覧下さい。
(2)10便は土曜日、祝日の最終便です。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、余裕を持った便をご利用下さい。
(4)乗車されるときは、はっきりと手を上げて運転手に合図を願います。
※平成23年11月1日より青山学院東門への通過予定時刻が変更となります。お間違いの無いよう宜しくお願い致します
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 17:49 | 18:49 | 19:45 |
| 青山学院東門 | 9:25 | 10:27 | 11:27 | 13:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 送り | 18:27 | 送り | 送り |
| 学校着 | 9:28 | 10:30 | 11:30 | 13:28 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
(1)日曜日は運行しません。別紙日曜運行コースをご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図して下さい。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | カコトリミングスクール手前 | 9:02 | 10:04 | 11:04 | 13:02 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | |||
| 2 | 町田駅(日本生命町田ビル前) | 9:07 | 10:09 | 11:09 | 13:07 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | |||
| 3 | 大 原 簿 記 前 | 9:07 | 10:09 | 11:09 | 13:07 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | |||
| 4 | 妙延寺バス停 先 | 9:10 | 10:12 | 11:12 | 13:10 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | |||
| 5 | 境川クリーンセンター | 9:12 | 10:14 | 11:14 | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | |||
| 6 | 境川団地17号棟前 | 9:14 | 10:16 | 11:16 | 13:14 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | |||
| 6 | 境川団地36号棟前 | 9:15 | 10:17 | 11:17 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 | |||
| 学校着 | 9:26 | 10:28 | 11:28 | 13:26 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:28 |
(1)日本生命町田ビル周辺は交通量が多く到着時間が遅れる事がございます。
(2)日曜日は運行しません。別紙日曜運行コースをご覧下さい。
(3)9便は土曜日、祝日のみの運行で、最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(4)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(5)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図して下さい。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み 古 淵 駅 止 り |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 古淵駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 1 | 相模大野駅入口伊勢丹前 | 9:04 | 10:06 | 11:06 | 13:04 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | |||
| 2 | 相模女子大前 | 9:06 | 10:08 | 11:08 | 13:06 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 | |||
| 3 | 御園2丁目 (ローソンストア) |
9:07 | 10:09 | 11:09 | 13:07 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | |||
| 4 | 御園5丁目バス停 | 9:08 | 10:10 | 11:10 | 13:08 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | |||
| 5 | 双葉入口 | 9:09 | 10:11 | 11:11 | 13:09 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | |||
| 6 | 大沼子供広場前 | 9:10 | 10:12 | 11:12 | 13:10 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | |||
| 7 | 大沼神社前 | 9:12 | 10:14 | 11:14 | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | |||
| 古淵駅 | 9:19 | 10:21 | 11:21 | 13:19 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:21 | ||||
| 学校着 | 9:25 | 10:27 | 11:27 | 13:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 |
(1)日曜日は運行しません。別紙日曜運行コースをご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で、最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図してください。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 学校発 | 8:10 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み 土 ↓ |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | JR淵野辺駅南口 | ↓
|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2 | 鹿沼台2丁目 河本酒店前 |
8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 | ||||
| 3 | 富士見4丁目交差点 日立ハウステック前 |
9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | ||||
| 4 | 千代田十字路 とんでん前 |
9:04 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | ||||
| 5 | 星ヶ丘住宅バス停 黒沼金物店前 |
9:07 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 | ||||
| 6 | 西野工務店前 | 9:10 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | ||||
| 7 | 星ヶ丘バス停 | 9:13 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | ||||
| 8 | 光が丘1丁目交差点 スバル販売店前 |
9:15 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | ||||
| 9 | 弥栄バス停 相生米店前 |
9:17 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | ||||
| 10 | 淵野辺駅南口 第1駐輪場入口横 |
8:18 | 9:22 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | |||
| 学校着 | 8:25 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
(1)日曜日は運行しません。別紙日曜日コース表をご覧下さい。
(2)10便は土曜日、祝日のみの運行で、最終便です。この場合の9便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図してください。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | 青山学院東門 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2 | 淵野辺駅北口 | ||||||||||||
| 3 | 麻布獣医大裏門 | 8:55 | 9:57 | 10:57 | 12:55 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | |||
| 4 | 常矢橋 | 858 | 10:00 | 11:00 | 12:58 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | |||
| 5 | 桜台団地2丁目 | 9:02 | 10:04 | 11:04 | 13:02 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | |||
| 6 | 桜台団地交番前 | 9:03 | 10:05 | 11:05 | 13:03 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | |||
| 7 | 桜美林大学生協前 | 9:08 | 10:10 | 11:10 | 13:08 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:08 | |||
| 8 | 忠生駐在所 | 9:10 | 10:12 | 11:12 | 13:10 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | |||
| 9 | 馬駈交差点先(歩道橋付近) | 9:11 | 10:13 | 11:13 | 13:11 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | |||
| 10 | 町田工業高校前交差点先 | 9:12 | 10:14 | 11:14 | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | |||
| 11 | 山﨑高校前 | 9:15 | 10:17 | 11:17 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 | |||
| 12 | CIハイツ(三和向かい側) | 9:16 | 10:18 | 11:18 | 13:16 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | |||
| 13 | 忠生地区交番 | 9:20 | 10:22 | 11:22 | 13:20 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | |||
| 14 | 町田総合高校 | 9:23 | 10:25 | 11:25 | 13:23 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | |||
| 学校着 | 9:28 | 10:30 | 11:30 | 13:28 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
(1)日曜日は運行いたしません。別紙日曜運行時間表をご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で、最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図してください。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | 並木団地集会所 | 8:58 | 10:00 | 11:00 | 12:58 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | |||
| 2 | Dマインマート | 9:01 | 10:03 | 11:03 | 13:01 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | |||
| 3 | TOTOショールーム | 9:05 | 10:07 | 11:07 | 13:05 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | |||
| 4 | 清新立体駐車場(アイワールド前バス停先) | 9:08 | 10:10 | 11:10 | 13:08 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | |||
| 5 | JR相模原駅前交番(線路沿い) | 9:12 | 10:14 | 11:14 | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 | |||
| 6 | 伊藤病院(線路沿い) | 9:14 | 10:16 | 11:16 | 13:14 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | |||
| 7 | 矢部駅(モミジヤ金物店前) | 9:16 | 10:18 | 11:18 | 13:16 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | |||
| 8 | 淵野辺駅北口 | 9:22 | 10:24 | 11:24 | 13:22 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:24 | |||
| 8 | 青山学院東門 | 9:25 | 10:27 | 11:27 | 13:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 | |||
| 学校着 | 9:28 | 10:30 | 11:30 | 13:28 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
(1)日曜日は運行しません。日曜運行コースをご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図して下さい。尚降車時はお早めに声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み 土 ↓ |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | 緑が丘1丁目 | 8:59 | 10:01 | 11:01 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:01 | |||
| 2 | 相模工芸前 | 9:01 | 10:03 | 11:03 | 13:01 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:03 | |||
| 3 | 下原中央バス停前 | 9:02 | 10:04 | 11:04 | 13:02 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | |||
| 4 | 原当麻駅 | 9:04 | 10:06 | 11:06 | 13:04 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | |||
| 5 | 下原バス停前 | 9:06 | 10:08 | 11:08 | 13:06 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 18:08 | |||
| 6 | オオヌマ(書店) | 9:12 | 10:14 | 11:14 | 13:12 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:14 | |||
| 7 | 青葉2丁目 | 9:15 | 10:17 | 11:17 | 13:15 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:17 | |||
| 8 | 和泉短期大学前 | 9:17 | 10:19 | 11:19 | 13:17 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:19 | |||
| 9 | 和泉福祉専門学校前 | 9:18 | 10:20 | 11:20 | 13:18 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:20 | |||
| 学校着 | 9:27 | 10:29 | 11:29 | 13:27 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:29 |
(1)日曜日は運行いたしません。別紙日曜運行時間表をご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、お早めにお越しください。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図してください。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 学校発 | 8:47 | 9:49 | 10:49 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 送 り の み 土 ↓ |
17:49 | 18:49 送 り の み ↓ |
19:45 送 り の み ↓ |
|
| 1 | 平塚信金 | 9:01 | 10:03 | 11:03 | 13:01 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | |||
| 2 | 丸崎ゴルフ練習場 | 9:02 | 10:04 | 11:04 | 13:02 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | |||
| 3 | 亀が池八幡宮(東京新聞) | 9:03 | 10:05 | 11:05 | 13:03 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | |||
| 4 | 今橋 | 9:04 | 10:06 | 11:06 | 13:04 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | |||
| 5 | JR番田駅 | 9:06 | 10:08 | 11:08 | 13:06 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 | |||
| 6 | ばんだ橋 | 9:10 | 10:12 | 11:12 | 13:10 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | |||
| 7 | 七曲り下 | 9:11 | 10:13 | 11:13 | 13:11 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 | |||
| 8 | サークルk | 9:16 | 10:18 | 11:18 | 13:16 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | |||
| 9 | 緑が丘ゴルフ | 9:17 | 10:19 | 11:19 | 13:17 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | |||
| 10 | 山田うどん | 9:17 | 10:19 | 11:19 | 13:17 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | |||
| 学校着 | 9:33 | 10:35 | 11:35 | 13:33 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 |
(1)日曜日は運行しません。別紙日曜日コース表をご覧下さい。
(2)9便は土曜日、祝日のみの運行で、最終便です。この場合の8便は送りのみとなります。
(3)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(4)停留所、交差点、横断歩道及び見通しの悪い場所を避け、はっきりと手を上げて合図してください。尚降車時は声をかけて下さい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 9:50 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:45 | 12:55 | 13:20 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:40 送 り の み |
| 古淵駅 | 8:30 | 9:30 | 9:55 | 10:30 | 10:55 | 11:30 | 11:50 | 13:00 | 13:25 | 14:20 | 14:45 | 15:20 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | |
| 学校着 | 8:35 | 9:35 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:35 | 11:55 | 13:05 | 13:30 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 15:50 | 16:25 | 16:50 |
(1)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(2)はっきりと手を上げて合図してください。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 学校発 | 8:10 | 9:10 | 10:00 | 11:00 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:40 送 り の み |
| 淵野辺駅南口第1駐輪場入口横 | 8:17 | 9:17 | 10:07 | 11:07 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | |
| 学校着 | 8:25 | 9:25 | 10:15 | 11:15 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
(1)学校到着予定時間は、交通状況で多少遅れることがありますので、時間に余裕を持った便をご利用下さい。
(2)はっきりと手を上げて合図してください。